| 項(xiàng)目名稱 | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司廣州市花都區(qū)郵政局2026年辦公及生產(chǎn)場(chǎng)地消防器材采購(gòu)項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目編號(hào) | GDGZ-S-2026-0046 | 采購(gòu)方式 | 選比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報(bào)名時(shí)間 | 2026-04-01 15:51:00 至 2026-04-03 15:51:00 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 | 2026-04-03 15:51:00 至 2026-04-04 16:51:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報(bào)價(jià)限制 | 若有效報(bào)價(jià)供應(yīng)商數(shù)量不足3家,則終止采購(gòu)流程 | 成交方式 | 最低價(jià)成交法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購(gòu)包組編號(hào) | 采購(gòu)包組名稱 | 首年預(yù)算(元/含稅) | 包組預(yù)算(元/含稅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 花都區(qū)郵政局2026年辦公及生產(chǎn)場(chǎng)地消防器材采購(gòu)項(xiàng)目 | 49400 | 49400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購(gòu)單位 | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司廣州市花都區(qū)分公司綜合辦公室(安全保衛(wèi)部) | 聯(lián)系人 | 徐錦洪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系電話 | 18902399908 | 聯(lián)系地址 | 廣州市花都區(qū)紫薇路31號(hào)郵政大樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目需求 | 第二部分 項(xiàng)目實(shí)施要求本項(xiàng)目實(shí)施要求內(nèi)容不允許有負(fù)偏離,如有負(fù)偏離供應(yīng)商響應(yīng)將不被通過(guò)。 一、采購(gòu)內(nèi)容1、采購(gòu)人擬為花都區(qū)郵政局區(qū)各網(wǎng)點(diǎn)辦公及生產(chǎn)場(chǎng)地消防器材更換。 二、采購(gòu)預(yù)算/限價(jià):49,400.00元(含稅)三、消防器材品種參數(shù)/尺寸規(guī)格/技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目預(yù)算費(fèi)用為49,400.00元(含稅及送貨費(fèi)用),采購(gòu)年限一年,據(jù)實(shí)結(jié)算。消防器材數(shù)量清單具體采購(gòu)內(nèi)容見(jiàn)下表:
備注:上表預(yù)計(jì)需求量為年度預(yù)測(cè)數(shù)量,雙方的結(jié)算以采購(gòu)人基于其需求向供應(yīng)商實(shí)際采購(gòu)的數(shù)量為準(zhǔn),據(jù)實(shí)結(jié)算。供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)請(qǐng)充分考慮自身的銷售、維護(hù)、送貨等各方面的能力,以及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等因素。采購(gòu)人不承擔(dān)實(shí)際采購(gòu)量與預(yù)計(jì)需求量差異對(duì)供應(yīng)商造成的任何影響 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目附件 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)布網(wǎng)站 | 中國(guó)郵政廣東省分公司電子采購(gòu)與招標(biāo)平臺(tái)(https://cg.gdpost.com.cn:10716)、中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)(http://www.cebpubservice.com)、中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)(https://www.chinabidding.cn)、中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司官網(wǎng)(http://www.landybridal.cn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司廣州市花都區(qū)分公司綜合辦公室(安全保衛(wèi)部)
2026年04月01日