中國郵政集團有限公司紅河州分公司2026年春節(jié)宣傳用品采購項目
成交候選供應商公示
采購人:中國郵政集團有限公司紅河州分公司
項目名稱:中國郵政集團有限公司紅河州分公司2026年春節(jié)宣傳用品采購項目
項目編號:GXCZ-C-25290631
第一成交候選供應商:云南利高廣告有限公司
最終報價:
項目 | 含稅包干單價(元) | 不含稅包干單價(元) | 小計含稅(元) | 小計不含(元) | 含稅報價合計(元) | 不含稅報價合計(元) | 增值稅稅率 |
精裝春聯(lián)禮包 | 4.60 | 4.07 | 59864.40 | 52966.98 | 238564.40 | 211107.28 | 13% |
簡裝春聯(lián) | 2.10 | 1.86 | 31500.00 | 27900.00 | |||
磨砂福歷 | 2.80 | 2.48 | 28000.00 | 24800.00 | |||
臺歷 | 4.60 | 4.07 | 17020.00 | 15059.00 | |||
老黃歷 | 11.60 | 10.26 | 92800.00 | 82080.00 | |||
老黃歷吊牌 | 14.00 | 12.39 | 9380.00 | 8301.30 |
第二成交候選供應商:昆明西特經(jīng)貿(mào)有限公司
最終報價:
項目 | 含稅包干單價(元) | 不含稅包干單價(元) | 小計含稅(元) | 小計不含(元) | 含稅報價合計(元) | 不含稅報價合計(元) | 增值稅稅率 |
精裝春聯(lián)禮包 | 5.40 | 4.78 | 70275.60 | 62206.92 | 260043.60 | 230042.12 | 13% |
簡裝春聯(lián) | 2.50 | 2.21 | 37500.00 | 33150.00 | |||
磨砂福歷 | 3.80 | 3.36 | 38000.00 | 33600.00 | |||
臺歷 | 6.85 | 6.06 | 25345.00 | 22422.00 | |||
老黃歷 | 9.70 | 8.58 | 77600.00 | 68640.00 | |||
老黃歷吊牌 | 16.90 | 14.96 | 11323.00 | 10023.20 |
第三成交候選供應商:紅河創(chuàng)高廣告裝飾有限公司
最終報價:
項目 | 含稅包干單價(元) | 不含稅包干單價(元) | 小計含稅(元) | 小計不含(元) | 含稅報價合計(元) | 不含稅報價合計(元) | 增值稅稅率 |
精裝春聯(lián)禮包 | 4.46 | 4.42 | 58042.44 | 57521.88 | 226383.54 | 224230.78 | 1% |
簡裝春聯(lián) | 2.35 | 2.33 | 35250.00 | 34950.00 | |||
磨砂福歷 | 4.26 | 4.22 | 42600.00 | 42200.00 | |||
臺歷 | 4.97 | 4.92 | 18389.00 | 18204.00 | |||
老黃歷 | 7.62 | 7.54 | 60960.00 | 60320.00 | |||
老黃歷吊牌 | 16.63 | 16.47 | 11142.10 | 11034.90 |
公示期:2025年12月18日至2025年12月22日
如有異議請于2025年12月22日17:00前向采購代理機構(gòu)實名書面的方式提出。
采購人:中國郵政集團有限公司紅河州分公司
聯(lián) 系 人:劉工
采購代理機構(gòu):國信招標集團股份有限公司
聯(lián) 絡 地 址:昆明市滇緬大道西城時代A5地塊B座28樓2823室
郵 編:650106
項目負責人:郭春霞 付進
電 話:0871-68334060
日 期:2025年12月18日