中國(guó)郵政速遞物流股份有限公司濟(jì)南市第二分公司
物流配送容器采購(gòu)項(xiàng)目成交候選公告
一、項(xiàng)目名稱(chēng):中國(guó)郵政速遞物流股份有限公司濟(jì)南市第二分公司物流配送容器采購(gòu)項(xiàng)目
二、項(xiàng)目編號(hào):SDXSJ25-1208
三、公告發(fā)布日期:2025年12月03日
四、評(píng)審日期:2025年12月15日
五、采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性磋商
六、成交候選供應(yīng)商情況:
包1成交候選供應(yīng)商名單:
排名 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 最終報(bào)價(jià)金額(元/個(gè)) | 匯總得分 |
1 | 山東飛皇機(jī)電工程有限公司 | 3410.00 | 95.03 |
2 | 山東豐豪貨架有限公司 | 3480.00 | 93.99 |
3 | 德州傳果機(jī)械設(shè)備有限公司 | 3470.00 | 93.91 |
包2成交候選供應(yīng)商名單:
排名 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 最終報(bào)價(jià)金額(元/個(gè)) | 匯總得分 |
1 | 山東飛皇機(jī)電工程有限公司 | 3410.00 | 95.03 |
2 | 山東豐豪貨架有限公司 | 3480.00 | 93.99 |
3 | 德州傳果機(jī)械設(shè)備有限公司 | 3470.00 | 93.91 |
包3成交候選供應(yīng)商名單:
排名 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 最終報(bào)價(jià)金額(元/個(gè)) | 匯總得分 |
1 | 山東豐豪貨架有限公司 | 940.00 | 95.80 |
2 | 河北金宮金屬制品有限公司 | 998.00 | 90.47 |
3 | 山東三艾智能倉(cāng)儲(chǔ)裝備有限公司 | 1040.00 | 86.58 |
包4成交候選供應(yīng)商名單:
排名 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 最終報(bào)價(jià)金額(元/個(gè)) | 匯總得分 |
1 | 山東三艾智能倉(cāng)儲(chǔ)裝備有限公司 | 3380.00 | 95.23 |
2 | 德州傳果機(jī)械設(shè)備有限公司 | 3400.00 | 94.94 |
3 | 山東豐豪貨架有限公司 | 3440.00 | 94.23 |
包5成交候選供應(yīng)商名單:
排名 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 最終報(bào)價(jià)金額(元/個(gè)) | 匯總得分 |
1 | 德州傳果機(jī)械設(shè)備有限公司 | 3200.00 | 95.47 |
2 | 山東飛皇機(jī)電工程有限公司 | 3200.00 | 95.03 |
3 | 山東豐豪貨架有限公司 | 3230.00 | 94.96 |
包6成交候選供應(yīng)商名單:
排名 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 最終報(bào)價(jià)金額(元/個(gè)) | 匯總得分 |
1 | 山東飛皇機(jī)電工程有限公司 | 3540.00 | 95.03 |
2 | 山東豐豪貨架有限公司 | 3600.00 | 94.30 |
3 | 德州傳果機(jī)械設(shè)備有限公司 | 3600.00 | 93.97 |
包7成交候選供應(yīng)商名單:
排名 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 最終報(bào)價(jià)金額(元/個(gè)) | 匯總得分 |
1 | 山東豐豪貨架有限公司 | 3136.00 | 95.80 |
2 | 德州傳果機(jī)械設(shè)備有限公司 | 3220.00 | 93.12 |
3 | 山東三艾智能倉(cāng)儲(chǔ)裝備有限公司 | 3250.00 | 92.07 |
包8成交候選供應(yīng)商名單:
排名 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 最終報(bào)價(jià)金額(元/個(gè)) | 匯總得分 |
1 | 山東豐豪貨架有限公司 | 2700.00 | 95.80 |
2 | 山東飛皇機(jī)電工程有限公司 | 2700.00 | 95.03 |
3 | 山東三艾智能倉(cāng)儲(chǔ)裝備有限公司 | 2790.00 | 92.33 |
包9成交候選供應(yīng)商名單:
排名 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 最終報(bào)價(jià)金額 | 匯總得分 |
1 | 德州傳果機(jī)械設(shè)備有限公司 | 3140.00 | 95.47 |
2 | 山東豐豪貨架有限公司 | 3220.00 | 93.56 |
3 | 山東三艾智能倉(cāng)儲(chǔ)裝備有限公司 | 3250.00 | 92.18 |
包10成交候選供應(yīng)商名單:
排名 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 最終報(bào)價(jià)金額 | 匯總得分 |
1 | 山東三艾智能倉(cāng)儲(chǔ)裝備有限公司 | 3080.00 | 95.23 |
2 | 山東豐豪貨架有限公司 | 3110.00 | 94.93 |
3 | 德州傳果機(jī)械設(shè)備有限公司 | 3100.00 | 94.89 |
包11成交候選供應(yīng)商名單:
排名 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 最終報(bào)價(jià)金額 | 匯總得分 |
1 | 德州傳果機(jī)械設(shè)備有限公司 | 3200.00 | 95.47 |
2 | 山東豐豪貨架有限公司 | 3240.00 | 94.69 |
3 | 山東三艾智能倉(cāng)儲(chǔ)裝備有限公司 | 3290.00 | 92.77 |
七、采購(gòu)小組成員名單:朱德康、李曰濤、尹立俊
八、聯(lián)系方式
1.采購(gòu)人:中國(guó)郵政速遞物流股份有限公司濟(jì)南市第二分公司
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):山東新世紀(jì)招標(biāo)有限公司
地 址:濟(jì)南市高新區(qū)天辰路1257號(hào)環(huán)通大廈10樓
聯(lián)系人:沈經(jīng)理
聯(lián)系方式:13688625791
山東新世紀(jì)招標(biāo)有限公司 2025年12月17日